
-
Отправьте запрос, Мы будем рады Вам помочь!
-
AIRLESS 270
Установка безвоздушного распыления на подъемной тележке -
AIRLESS 270
Установка безвоздушного распыления на настенном крепеже -
Узнайте больше! Скачайте проспект WIWA ГЕРКУЛЕС СЕРИЯ GX
Технические характеристики
WIWA ГЕРКУЛЕС 270 GX (предыдущее название AIRLESS 270)
WIWA ГЕРКУЛЕС 333 GX
Модель 270088 | Модель 270071 | Модель 270049 | Модель 270037 | Модель 270024 | |
Коэффициент усиления давления | 88:1 | 71:1 | 49:1 | 37:1 | 24:1 |
Макс. производительность подачи при свободном протекании при 60 двойных ходах (л/мин) | 9,2 | 11,3 | 16,5 | 21,6 | 33,0 |
Объем подачи (см3 за двойной ход) | 153 | 189 | 275 | 360 | 550 |
Макс. давление воздуха на входе (бар) | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Макс. допустимое рабочее давление (бар) | 484 | 497 | 392 | 296 | 192 |
Диаметр поршня пневматического двигателя (мм) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
WIWA ГЕРКУЛЕС 333 GX
Model 333075 | Model 333057 | Model 333037 | |
Коэффициент усиления давления | 75:1 | 57:1 | 37:1 |
Макс. производительность подачи при свободном протекании при 60 двойных ходах (л/мин) |
16,5 | 21,6 | 33 |
Объем подачи (см3 за двойной ход) | 275 | 360 | 550 |
Макс. давление воздуха на входе (бар) | 6,5 | 7 | 8 |
Макс. допустимое рабочее давление (бар) | 487 | 399 | 296 |
Диаметр поршня пневматического двигателя (мм) | 333 | 333 | 333 |

На графике отображены значения объемов подачи для каждого аппарата при заданном коэффициенте усиления давления.
У аппарата WIWA ГЕРКУЛЕС 333 GX объем подачи выше при том же самом коэффициенте усиления давления.